Εκτός Δημοτικού Συμβουλίου θα βρεθεί, σε περίπτωση εκλογής Δημαρχόπουλου, ο Κλεομένης Ψωμακέλης και εντός ο Δημητρής Στογιαννίδης. Αυτή είναι η σημαντικότερη από τις αλλαγές που προκύπτουν στη σειρά των δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Ξάνθης, μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων από το Πρωτοδικείο.
Η τελική σειρά, που ανακοινώθηκε έχει αυξομειώσεις στον αριθμό των σταυρών, σε όλους τους συνδυασμούς και , εκτός της αλλαγής στην παράταξη Δημαρχόπουλου, προκαλεί και αλλαγές στη σειρά εκλογής σε άλλους συνδυασμούς, χωρίς να επηρρεάζεται όμως η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Ανάμεσα, στις αλλαγές που προκαλούνται είναι η αύξηση των σταυρών σε όλους τους πρώτους του συνδυασμού Δημαρχόπουλου, η άνοδος του Γιάννη Τσεγγελίδη στη δεύτερη θέση του συνδυασμού Μπένη (παραμένει εκλογικη και η Τρίτη) ενώ στην ουρά του ψηφοδελτίου Δημαρχόπουλου υπάρχουν σημαντικές αλλαγές.
7 θέσεις κάτω για σύμβουλο του Χ. Δημαρχόπουλου
Ο Κλεομένης Ψωμακέλης από εικοστός με 310 σταυρούς βρέθηκε στην 27η θέση με 282 σταυρούς ενώ τη θέση που άδειασε καταλαμβάνει ο Δημήτρης Στογιαννίδης, ο οποίος από 29ος με 266 σταυρούς βρέθηκε 24ος με 288 σταυρούς ! Όλα αυτά έχουν σημασία, στην περίπτωση που εκλεγεί Δήμαρχος ο Χ. Δημαρχόπουλος, καθώς θα εκλέξει τους 24 πρώτους της λίστας και τον υποψήφιο της Σταυρούπολης. Επίσης η πρώτη επιλαχούσα Ειρήνη Πυρνάρη – με την ίδια συνθήκη- με 285 σταυρούς, έχει πλέον συγκάτοικο στην ίδια θέση το Μιχάλη Λομβαρδέα με τον ίδιο αριθμό.
Μικροαλλαγές στη σειρά εκλογής σημειώνονται σε όλους τους συνδυασμούς χωρίς να έχουν πρακτική σημασία. Αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα του Πρωτοδικείου:
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
51.673 | 28.039 | 1.038 | 423 | 26.578 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 8.311 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΤΣΕΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 857 |
2 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 710 |
3 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 576 |
4 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 570 |
5 | ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 569 |
6 | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 524 |
7 | ΜΠΟΖ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 501 |
8 | ΚΑΡΑ ΟΣΜΑΝ ΧΑΣΑΝ ΛΕΒΕΝΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 495 |
9 | ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 488 |
10 | ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΦΕΡΤΟΥΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 463 |
11 | ΣΔΡΕΒΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 457 |
12 | ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 450 |
13 | ΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 425 |
14 | ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 411 |
15 | ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 411 |
16 | ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 409 |
17 | ΚΙΡΑΤΖΗ ΕΡΚΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 372 |
18 | ΜΠΟΓΙΑΡ ΑΧΜΕΤ ΣΕΛΑΪΝΤΗΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 365 |
19 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 355 |
20 | ΜΟΥΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 326 |
21 | ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 324 |
22 | ΓΚΙΡΤΖΙΚΗ ΑΛΕΞΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 303 |
23 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 300 |
24 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 288 |
25 | ΠΥΡΝΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 285 |
26 | ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 285 |
27 | ΨΩΜΑΚΕΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 284 |
28 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 281 |
29 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 277 |
30 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 269 |
31 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 251 |
32 | ΓΑΝΤΖΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 233 |
33 | ΜΙΛΚΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 232 |
34 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 224 |
35 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΓΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 224 |
36 | ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 204 |
37 | ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 203 |
38 | ΣΥΜΕΩΝ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 203 |
39 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 194 |
40 | ΑΒΛΑΣΤΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 168 |
41 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 161 |
42 | ΔΑΔΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 159 |
43 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 156 |
44 | ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 150 |
45 | ΙΝΤΖΕΛΕΡ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 147 |
46 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 138 |
47 | ΒΑΧΑΡΕΛΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 133 |
48 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 132 |
49 | ΤΣΑΚΙΤΖΗ ΟΖΕΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 128 |
50 | ΣΑΗΠ ΟΓΛΟΥ ΣΕΜΠΑΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 117 |
51 | ΜΠΟΤΣΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 117 |
52 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 112 |
53 | ΚΑΠΕΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 105 |
54 | ΑΧΜΕΤ ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 95 |
55 | ΤΖΕΜΗΛ ΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 84 |
56 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 68 |
57 | ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 64 |
58 | ΑΡΣΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 63 |
59 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 61 |
60 | ΚΑΠΖΑ ΧΟΥΛΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 56 |
61 | ΜΥΛΩΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 49 |
62 | ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΝΑΡΙΝΕ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 49 |
63 | ΛΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 40 |
64 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 1.773 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 6.331 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΥΡ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 943 |
2 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΚΡΙΤΩΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 902 |
3 | ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 580 |
4 | ΞΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 461 |
5 | ΤΟΠ ΙΣΜΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 384 |
6 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 368 |
7 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 358 |
8 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 354 |
9 | ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΤΖΕΝΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 347 |
10 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 329 |
11 | ΡΕΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 313 |
12 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 312 |
13 | ΤΣΑΪΡΟΓΛΟΥ ΜΑΝΙΩ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 300 |
14 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 283 |
15 | ΕΛΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 283 |
16 | ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 279 |
17 | ΔΕΛΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 268 |
18 | ΔΑΡΓΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 255 |
19 | ΜΕΡΤΖΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 240 |
20 | ΤΟΣΟΥΝ ΟΓΛΟΥ ΚΑΝΣΙΖ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 238 |
21 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 229 |
22 | ΚΥΡΠΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 226 |
23 | ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 223 |
24 | ΒΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 213 |
25 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 200 |
26 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 193 |
27 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 191 |
28 | ΟΥΖΟΥΝ ΙΡΦΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 182 |
29 | ΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 168 |
30 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 168 |
31 | ΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 165 |
32 | ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 160 |
33 | ΤΟΛΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 152 |
34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 146 |
35 | ΜΟΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 144 |
36 | ΑΡΗΦΟΓΛΟΥ ΧΑΦΙΖΕ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 139 |
37 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 137 |
38 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 137 |
39 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 133 |
40 | ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 132 |
41 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 124 |
42 | ΓΚΑΓΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 121 |
43 | ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 115 |
44 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 99 |
45 | ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 88 |
46 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 88 |
47 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 87 |
48 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 85 |
49 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 83 |
50 | ΣΠΥΡΙΔΟΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 81 |
51 | ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 80 |
52 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 68 |
53 | ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 68 |
54 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 64 |
55 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 54 |
56 | ΜΑΝΤΕ ΡΕΜΖΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 41 |
57 | ΣΕΦΚΕΤ ΟΓΛΟΥ ΣΕΦΚΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 37 |
58 | ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΣΟΛΩΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 31 |
59 | ΚΙΜΟΥΝΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 28 |
60 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 16 |
61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 1.782 |
62 | ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 493 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 2.438 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 277 |
2 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 252 |
3 | ΓΩΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 230 |
4 | ΓΕΝΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 213 |
5 | ΚΑΛΕΥΡΑ ΕΥΡΥΝΟΜΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 208 |
6 | ΑΥΓΟΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 201 |
7 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 194 |
8 | ΤΑΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 187 |
9 | ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 163 |
10 | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 161 |
11 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 122 |
12 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 116 |
13 | ΑΡΗΦ ΟΓΛΟΥ ΜΠΙΡΟΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 102 |
14 | ΧΟΚΜΕΤΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 100 |
15 | ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 91 |
16 | ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 87 |
17 | ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 85 |
18 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 79 |
19 | ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 77 |
20 | ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 74 |
21 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 71 |
22 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 71 |
23 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 68 |
24 | ΓΚΙΟΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 67 |
25 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 66 |
26 | ΜΠΛΙΑΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 66 |
27 | ΣΕΡΑΦΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 64 |
28 | ΓΙΑΧΟΥΝΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 56 |
29 | ΖΟΥΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 56 |
30 | ΠΙΣΤΕΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΤΕΜΙΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 54 |
31 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΚΤΑΪ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 51 |
32 | ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 43 |
33 | ΧΟΥΡΜΟΥΖΕΛΗΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 42 |
34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 42 |
35 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 36 |
36 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 35 |
37 | ΛΑΣΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 35 |
38 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 35 |
39 | ΣΒΕΝΤΜΠΕΡΓΚ ΣΟΥΛΤΑΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 35 |
40 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 33 |
41 | ΜΕΜΕΤ ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΓΙΟΥΛΤΕΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 29 |
42 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 28 |
43 | ΤΑΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 28 |
44 | ΜΑΝΑΒ ΟΥΡΚΕ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 26 |
45 | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 22 |
46 | ΣΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 20 |
47 | ΛΟΥΚΙΑΝΙΔΟΥ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 18 |
48 | ΓΚΑΡΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 8 |
49 | ΒΟΥΡΝΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 428 |
50 | ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 177 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
