Ο Σύλλογος αιμοδοτών “η Αγάπη” ανακοίνωσε τα ονόματα των υπό βράβευση εθελοντών αιμοδοτών-μελών του Συλλόγου μας με τα μετάλλια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Ειδικά τιμητικά βραβεία από τον Δήμο Ξάνθης και τα Ειδικά βραβεία και επαίνους του Συλλόγου, στα πλαίσια του Διημέρου «ΑΓΑΠΗΣ 2013». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαίου 2013 στο κοσμικό κέντρο «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» (4οχιλ.Ξάνθης-πετροχωρίου). Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 50 εθελοντικές αιμοδοσίες)
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
ΜΑΥΡΟΛΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
ΧΟΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗΣ»
(πάνω από 40 εθελοντικές αιμοδοσίες)
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
ΣΙΑΚΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
ΣΦΟΥΓΓΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
ΤΣΑΤΣΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ |
Τιμηθέντες με το ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
(πάνω από 25 εθελοντικές αιμοδοσίες)
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΒΕΡΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ |
ΓΡΟΥΔΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΟΥΚΑΣ |
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΖΑΚΟΥΤΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΚΑΡΑΝΤΑΗ | ΧΑΛΗΛ | ΧΟΥΣΕΙΝ |
ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
ΚΕΧΑΓΙΑ | ΟΡΧΑΝ | ΛΟΥΤΦΗ |
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ |
ΚΟΥΡΟΥ | ΜΕΧΜΕΤ | ΚΑΜΠΕΡ |
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
ΛΩΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΜΑΜΠΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΜΑΡΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
ΜΑΤΖΙΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
ΜΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΑΡΕΛΗ | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΜΙΧΟΓΛΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΜΟΛΛΑ | ΣΕΛΑΜΗ | ΣΑΛΗ |
ΜΟΣΧΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΜΠΕΜΠΕΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΣΑΜΠΑΕΤΙΝ ΟΓΛΟΥ | ΟΖΚΑΝ | ΣΕΜΠΑΙΝΤΙΝ |
ΣΙΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΒΥΡΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΣΤΟΓΙΩΡΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
ΤΟΥΡΟΥΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΤΟΦΕΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΤΣΑΠΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ |
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Τιμηθέντες με το ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
(πάνω από 10 εθελοντικές αιμοδοσίες)
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΚΠΑΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΥΔΗ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ | ΟΖΓΚΟΥΛ | ΧΑΛΗΔΗΝ |
ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΓΙΑΧΑΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
ΔΑΛΑΚΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΔΕΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΔΗΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
ΔΟΜΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
ΕΜΙΝ | ΝΟΥΡΝΤΑΝ | ΕΜΙΝ |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΘΑ | ΞΕΝΟΦΩΝ |
ΘΩΜΑΪΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΚΑΒΑΡΑΤΖΗ | ΜΗΛΙΤΣΑ | ΗΛΙΑΣ |
ΚΑΔΡΗ | ΜΟΥΜΙΝ | ΙΣΜΕΤ |
ΚΑΛΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
ΚΑΠΝΙΑΖΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΜΠΑΖΙΟΓΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΜΠΕΚΤΑΣ | ΡΕΜΖΙΕ | ΧΑΣΑΝ |
ΜΠΕΛΟΥΚ | ΣΙΜΠΕΛ | ΝΟΥΡΗ |
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
ΣΦΟΥΓΓΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΧΟΤΣΙΚΑ | ΦΕΪΜΕ | ΜΕΧΜΕΤ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΙΝΟ
(νεότεροι αιμοδότες για το 2012 ηλικίας 17-18 ετών)
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΒΕΡΤΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΛΑΓΟΥΜΙΔΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
ΠΕΤΣΕΝΙΚ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΧΑΜΔΗ |
ΤΟΠΤΣΗ | ΝΟΥΡΝΤΑΝ | ΧΑΜΔΗ |
Τιμηθέντες με ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΙΝΟ
Αιμοπεταλιοδότες για το 2012
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΣΑΛΗ | ΙΣΜΑΗΛ | ΜΕΧΜΕΤ |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
α. Οι βραβεύσεις γίνονται σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου που υπάρχουν από το 1975 και αφορά αιμοδοσίες που «προσφέρθηκαν» στο όνομα του Συλλόγου. Δυστυχώς το Γ.Ν. Ξάνθης δεν είχε τη δυνατότητα να τηρεί αρχεία για το ίδιο χρονικό διάστημα και έτσι όσοι δώσανε ονομαστικά δεν τους συνυπολογίζονται αυτές οι αιμοδοσίες.
β. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας που έχει να κάνει με τα ηθικά κίνητρα των αιμοδοτών όσοι έχουν μέχρι 24 αιμοδοσίες τους απονέμετε το χάλκινο μετάλλιο του Υπουργείου ενώ από 25 αιμοδοσίες και άνω το ασημένιο αντίστοιχο μετάλλιο. Το Δ.Σ. από το 2008 καθιέρωσε την βράβευση όσων έχουν συμπληρώσει 40 αιμοδοσίες με ειδικό βραβείο ενώ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 23-2-2009 καθιερώθηκε με τη συμπλήρωση 50 αιμοδοσιών να δίνεται τιμητική πλακέτα από το Δήμο Ξάνθης. Τέλος έχει καθιερωθεί από τον Μάιο του 2011 να τιμώνται με Ειδικό Έπαινο οι εθελοντές αιμοπεταλιοδότες και οι νεώτεροι αιμοδότες ηλικίας 17-18 ετών που αιμοδότησαν για πρώτη φορά και εντάχθηκαν στην οικογένεια της «ΑΓΑΠΗΣ».
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, για την συλλογή στατιστικών στοιχείων και την διασφάλιση της καλύτερης εμπειρίας σας.
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Tι είναι τα Cookies;